| 拍卖时间:2021.3.19 | 拍卖地点:黔东南州公共资源交易中心 | 
| 报名时间:2021.2.10 | 报名地点:黔东南州公共资源交易中心 | 
拍卖公告
受委托,我公司定于2021年3月19日(星期五)上午10:30时在黔东南州公共资源交易中心多功能厅公开拍卖以下标的:
| 黄平县谷陇大寨安置房55套 | |||||
| 拍品 编号 | 标的 所在地 | 房号 | 建筑面积 (㎡) | 起拍价 (元/㎡) | 土地出让金 (元) | 
| 1 | 谷陇大寨安置点 | A3-2-403 | 60.25 | 2400 | 6825 | 
| 2 | 谷陇大寨安置点 | C1-2-202 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 3 | 谷陇大寨安置点 | C2-1-102 | 119.67 | 2340 | 13440 | 
| 4 | 谷陇大寨安置点 | C3-1-102 | 119.67 | 2340 | 13440 | 
| 5 | 谷陇大寨安置点 | C3-1-501 | 119.67 | 2370 | 13125 | 
| 6 | 谷陇大寨安置点 | D6-1-504 | 79.17 | 2370 | 8925 | 
| 7 | 谷陇大寨安置点 | D10-1-502 | 99.52 | 2370 | 11200 | 
| 8 | 谷陇大寨安置点 | D10-2-502 | 99.52 | 2370 | 11200 | 
| 9 | 谷陇大寨安置点 | D11-2-502 | 99.67 | 2370 | 11200 | 
| 10 | 谷陇大寨安置点 | D13-1-502 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 11 | 谷陇大寨安置点 | D13-2-501 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 12 | 谷陇大寨安置点 | D13-2-502 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 13 | 谷陇大寨安置点 | D14-1-401 | 119.67 | 2400 | 13440 | 
| 14 | 谷陇大寨安置点 | D14-1-402 | 119.67 | 2400 | 13440 | 
| 15 | 谷陇大寨安置点 | D14-1-502 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 16 | 谷陇大寨安置点 | D14-2-101 | 119.67 | 2340 | 13440 | 
| 17 | 谷陇大寨安置点 | D14-2-501 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 18 | 谷陇大寨安置点 | D15-1-402 | 119.67 | 2400 | 13440 | 
| 19 | 谷陇大寨安置点 | D15-1-501 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 20 | 谷陇大寨安置点 | D15-1-502 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 21 | 谷陇大寨安置点 | D15-2-201 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 22 | 谷陇大寨安置点 | D15-2-501 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 23 | 谷陇大寨安置点 | D15-2-502 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 24 | 谷陇大寨安置点 | D16-1-101 | 119.67 | 2340 | 13440 | 
| 25 | 谷陇大寨安置点 | D16-1-502 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 26 | 谷陇大寨安置点 | D16-2-301 | 119.67 | 2430 | 13440 | 
| 27 | 谷陇大寨安置点 | D16-2-502 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 28 | 谷陇大寨安置点 | D17-1-301 | 119.67 | 2430 | 13440 | 
| 29 | 谷陇大寨安置点 | D17-1-401 | 119.67 | 2400 | 13440 | 
| 30 | 谷陇大寨安置点 | D17-1-502 | 119.67 | 2370 | 13440 | 
| 31 | 谷陇大寨安置点 | D17-2-302 | 119.67 | 2430 | 13440 | 
| 32 | 谷陇大寨安置点 | E7-1-201 | 79.17 | 2370 | 8960 | 
| 33 | 谷陇大寨安置点 | E10-1-402 | 99.67 | 2400 | 11200 | 
| 34 | 谷陇大寨安置点 | E11-1-502 | 119.68 | 2370 | 13510 | 
| 35 | 谷陇大寨安置点 | E11-1-601 | 119.68 | 2340 | 13510 | 
| 36 | 谷陇大寨安置点 | E11-2-102 | 119.68 | 2340 | 13510 | 
| 37 | 谷陇大寨安置点 | E12-1-401 | 119.68 | 2400 | 13510 | 
| 38 | 谷陇大寨安置点 | E12-1-502 | 119.68 | 2370 | 13510 | 
| 39 | 谷陇大寨安置点 | E12-2-201 | 119.68 | 2370 | 13510 | 
| 40 | 谷陇大寨安置点 | E12-2-501 | 119.68 | 2370 | 13510 | 
| 41 | 谷陇大寨安置点 | E12-2-602 | 119.68 | 2340 | 13510 | 
| 42 | 谷陇大寨安置点 | E13-1-302 | 119.67 | 2430 | 13475 | 
| 43 | 谷陇大寨安置点 | E13-1-402 | 119.67 | 2400 | 13475 | 
| 44 | 谷陇大寨安置点 | E13-1-501 | 119.67 | 2370 | 13475 | 
| 45 | 谷陇大寨安置点 | E13-1-601 | 119.67 | 2340 | 13475 | 
| 46 | 谷陇大寨安置点 | E13-1-602 | 119.67 | 2340 | 13475 | 
| 47 | 谷陇大寨安置点 | E13-2-101 | 119.67 | 2340 | 13475 | 
| 48 | 谷陇大寨安置点 | E13-2-302 | 119.67 | 2430 | 13475 | 
| 49 | 谷陇大寨安置点 | E16-1-601 | 119.67 | 2340 | 13475 | 
| 50 | 谷陇大寨安置点 | E16-2-401 | 119.67 | 2400 | 13475 | 
| 51 | 谷陇大寨安置点 | E17-1-101 | 119.67 | 2340 | 13475 | 
| 52 | 谷陇大寨安置点 | E17-1-201 | 119.67 | 2370 | 13475 | 
| 53 | 谷陇大寨安置点 | E17-1-601 | 119.67 | 2340 | 13475 | 
| 54 | 谷陇大寨安置点 | E17-2-601 | 119.67 | 2340 | 13475 | 
| 55 | 谷陇大寨安置点 | E17-2-602 | 119.67 | 2340 | 13475 | 
| 黄平县旧州冷水河安置房25套 | |||||
| 拍品 编号 | 标的 所在地 | 房号 | 建筑面积 (㎡) | 起拍价 (元/㎡) | 土地出让金 (元) | 
| 56 | 旧州冷水河安置点 | 二期5-1-301 | 104.64 | 2500 | 10010 | 
| 57 | 旧州冷水河安置点 | 二期11-3-401 | 104.64 | 2470 | 9975 | 
| 58 | 旧州冷水河安置点 | 二期54-3-201 | 66.54 | 2440 | 6370 | 
| 59 | 旧州冷水河安置点 | 一期1-1-502 | 127.2 | 2240 | 12040 | 
| 60 | 旧州冷水河安置点 | 一期1-2-601 | 123.37 | 2210 | 11690 | 
| 61 | 旧州冷水河安置点 | 一期2-1-301 | 125.67 | 2300 | 11900 | 
| 62 | 旧州冷水河安置点 | 一期2-1-401 | 125.67 | 2270 | 11900 | 
| 63 | 旧州冷水河安置点 | 一期2-1-501 | 125.67 | 2240 | 11900 | 
| 64 | 旧州冷水河安置点 | 一期2-1-502 | 125.67 | 2240 | 11900 | 
| 65 | 旧州冷水河安置点 | 一期2-2-602 | 121.89 | 2210 | 11550 | 
| 66 | 旧州冷水河安置点 | 一期2-3-601 | 121.89 | 2210 | 11550 | 
| 67 | 旧州冷水河安置点 | 一期3-1-301 | 127.16 | 2300 | 12075 | 
| 68 | 旧州冷水河安置点 | 一期4-1-601 | 121.89 | 2210 | 11585 | 
| 69 | 旧州冷水河安置点 | 一期5-3-402 | 127.16 | 2270 | 12075 | 
| 70 | 旧州冷水河安置点 | 一期6-1-201 | 125.71 | 2240 | 11935 | 
| 71 | 旧州冷水河安置点 | 一期6-1-501 | 125.71 | 2240 | 11935 | 
| 72 | 旧州冷水河安置点 | 一期6-3-502 | 125.71 | 2240 | 11935 | 
| 73 | 旧州冷水河安置点 | 一期6-3-601 | 121.93 | 2210 | 11585 | 
| 74 | 旧州冷水河安置点 | 一期16-2-201 | 116.27 | 2240 | 11130 | 
| 75 | 旧州冷水河安置点 | 一期18-1-201 | 116.29 | 2240 | 11060 | 
| 76 | 旧州冷水河安置点 | 一期18-2-602 | 116.29 | 2210 | 11060 | 
| 77 | 旧州冷水河安置点 | 一期18-3-201 | 116.29 | 2240 | 11060 | 
| 78 | 旧州冷水河安置点 | 一期20-1-202 | 116.13 | 2240 | 11165 | 
| 79 | 旧州冷水河安置点 | 一期20-2-601 | 116.13 | 2210 | 11165 | 
| 80 | 旧州冷水河安置点 | 一期23-3-601 | 95.16 | 2210 | 9065 | 
| 黄平县槐花工业园区安置房3套 | |||||
| 拍品 编号 | 标的 所在地 | 房号 | 建筑面积 (㎡) | 起拍价 (元/㎡) | 土地出让金 (元) | 
| 81 | 槐花工业园区安置点 | 12-4-301 | 104.26 | 2350 | 9660 | 
| 82 | 槐花工业园区安置点 | 13-4-102 | 116.39 | 2260 | 10745 | 
| 83 | 槐花工业园区安置点 | 15-2-601 | 180.12 | 2260 | 16625 | 
| 黄平县重安堡上安置房1套 | |||||
| 拍品 编号 | 标的 所在地 | 房号 | 建筑面积 (㎡) | 起拍价 (元/㎡) | 土地出让金 (元) | 
| 84 | 重安堡上安置点 | 5-2-502 | 101.57 | 2190 | 10360 | 
一、标的展示时间:2021年3月10日至2021年3月18日下午17:00时止(节假日除外);标的展示地点为标的所在地。
二、竞买参与申请及竞买资料获取:本次拍卖采用网上竞买申请及资料获取。
	1.竞买申请及资料获取方式:尚未注册入库的交易主体请登陆全国公共资源交易平台(贵州省.黔东南州)(http://ggzyjyzx.qdn.gov.cn)点击“用户注册”进行信息入库注册(操作流程详见全国公共资源交易平台(贵州省黔东南州)门户网站“信息入库管理平台→企业(其他组织)信息入库办理操作指南或自然人信息入库办理操作指南”信息入库咨询电话08558685619/8685617),信息入库核验通过后,办理CA数字证书即可登录全国公共资源交易平台(贵州省黔东南州)开展招投标及竞买业务。
  本项目不接受线下竞买申请及资料获取,如因交易主体未注册信息而导致不能进行竞买申请及资料获取的,后果自行承担。 
2.竞买申请及资料获取媒介:黔东南州公共资源网上交易系统(http://222.87.1.65:8000/qdnhy)。
3.竞买申请及资料获取时间: 公告之日起至2021年3月19日 上午10:30时止(节假日不办理信息入库核验及CA数字证书办理)。
4.资料费:300元(代理机构收取资料费,竞买人在拍卖会现场签到领牌时以现金方式或微信、支付宝转账方式进行交纳,售后不退)。
三、竞买保证金:
1.竞买保证金金额:3万元(缴纳3元保证金可参与竞拍1个标的或多个标的)。
2.竞买保证金交纳时间 : 公告之日起至2021年 3月19日上午10:30时止(以实际到账时间为准)。
3.竞买保证金收管账户信息:
账号名称:黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心
开户银行:贵阳银行股份有限公司黔东南分行
银行帐号:189 101 210 500 005 81
银行行号:313 713 018 909
4.保证金缴纳方式:竞买人需从其银行账户(须为录入贵州省公共资源交易统一注册平台或黔东南州公共资源交易中心诚信库的账户)以柜台转账等形式汇出竞买保证金。
竞买人在网上办理竞买申请下载资料后,将下载拍卖资料时取得的保证金随机码填入转(汇)款附言(摘要、备注、用途等)中,随机码唯一对应竞买人所报名的竞买项目,若不填写或填写错误,保证金缴纳则不能入账。
竞买人的保证金从缴纳到保证金退还各环节,保证金随机码系统均通过手机短信告知竞买人保证金缴退情况,若手机信息告知不清时,竞买人也可在交易系统中自行查看保证金所处的状态。
5. 保证金退还:拍卖会结束后,竞买成交的买受人其保证金转为履约保证金金,待成交款付清后由代理机构发起退还;竞买未成交的竞买人,其保证金于成交公示期后由代理机构发起退还。
四、拍卖会活动程序: 拍卖会开始时间后,拍卖公司根据保证金入账清单核对参会竞买人信息并发放号牌(竞买人凭身份证和授权委托书(委托参与竞买情形的)),组织竞价和签署成交确认书。
五、联系方式:
贵州立丰拍卖有限公司:
联系电话:18586818558 邵先生 15285056952 王先生
项目参与报名信息入库咨询电话:黔东南州公共资源交易中心 0855-8685617/8685619
六、重要提示:请前来黔东南州公共资源交易中心参与拍卖的人员,必须务必佩戴口罩,勤洗手,配合身份验证登记和体温检测及做好消毒措施,若体温超过37.3℃,务必先回家休息观察,如有发热、咳嗽、等症状及时就诊,符合疫情防控有关要求者方能入场。
	
贵州立丰拍卖有限公司
2021年2月10日
	
	
标的展示
	
	